此比较每月都会更新。
您是否厌倦了与相同的自营公司进行交易,是否想发现每 5 天付款一次或提供高达 200 万美元 (USD) 融资的新自营公司?
我们花时间仔细检查了已经向交易员付款的道具公司,我们在此比较器中向您提供了大量信息,使您可以根据自己的标准选择最佳的道具公司。
目录
切换什么是道具公司?是否有利可图?
自营公司或自营贸易公司是一家向交易者提供自有资本以便他们可以在金融市场进行交易的公司。交易者只提供他的专业知识和工作,并根据预定的百分比与自营公司分享利润。
它是如何运作的?
交易者通常必须通过挑战才能获得资金。这项挑战包括展示您在给定时期内进行交易并盈利的能力。如果交易者在挑战中成功,他们将获得一个真实的交易账户,然后他们将获得一定比例的利润(通常在 80% 到 90% 之间)。
是否有利可图?
通过自营公司进行交易的盈利能力取决于几个因素,包括:
- 交易者经验:经验丰富的交易者更有可能产生利润。
- 使用的交易策略:某些交易策略比其他策略更有利可图。
- 市场状况:金融市场波动很大,情况可能会迅速变化。
一般来说,对于使用有利可图的交易策略的经验丰富的交易者来说,通过自营公司进行交易可以获利。然而,重要的是要记住,交易是一个有风险的职业,盈利能力得不到保证。
房地产公司是骗局吗?
简而言之,没有。并非所有道具公司都是骗局。有许多合法的道具公司提供了有吸引力的机会。
然而,也有一些道具公司是骗局。这些骗局通常针对初学者或缺乏经验的交易者。他们许诺快速而轻松的利润,但从来没有得到回报。
以下是一些可以帮助您识别假冒道具公司的标志:
- TrustPilot评级不佳
- 承诺轻松快速的收益。
- 严格的提款条件。
- 自营公司或其活动缺乏透明度。
如果您要选择一家道具公司,请务必进行自己的研究并了解该公司的声誉。
2024 年如何应对自营公司的挑战并取得成功?
交易不是一场机会游戏,重要的是学习基础知识,学会管理风险和心理。在开始应对自营公司的挑战之前,最好花一些时间进行适当的自我教育并在模拟账户上进行练习。
我们将帮助您成功应对您的道具公司挑战!
在ValidPropFirm ,我们为您提供在任何平台上验证您的挑战的机会!
如果您的自营公司接受高频交易机器人,我们将免费举办您的挑战。
我们还提供管理您的入金账户的服务。
这很简单:
- 在我们的比较器中选择您的平台
- 您支付管理费
- 您向我们发送帐户凭据
- 我们会处理剩下的事情并验证您的帐户!

我们对 2024 年 40 家最佳道具公司的比较
道具公司 | TrustPilot 评级 | 创作年份 | 100K 挑战的价格 | 最短交易日 | 一步挑战 | 每日最大损失 | 最大总损失 | 第一阶段利润目标 | 利润目标第二阶段 | 利润分享 | 付款频率 | 等待请求首次付款 | 可退款挑战 | 授权机器人 | 高频交易授权 | 笔记 : | |
FTMO | 4,8⭐ | 2015 | 540€ | 4 | ❌ | 5% | 10% | 10% | 5% | 80% 可扩展至 90% | 每月 1 次(更多信息) | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
菲德尔克雷斯特 | 4,5 ⭐ | 2018 | €299(60K 帐户) | 1 | ❌ | 5% / 10% | 10% / 20% | 10% / 20% | 10% / 20% | 80% 可扩展至 90% | 每10天一次 | 11天 | ✅ | ❌ | ❌ | 多种选择,值得一看 | |
下一个资助 | 4,7 ⭐ | 2022 | 505€ | 5 | ✅ | 5% | 10% | 10% | 5% | 80% 可扩展至 90% | 双周一次(每 14 天一次) | 28天 | ✅ | ✅ | ❌ | 多种选择,值得一看 | |
新星资助 | 3,7 ⭐ | 2023 | $597 | 0 | ✅ | 4% | 8% | 10% | – | 50% 可扩展至 80% | 双周一次(每 14 天一次) | 21天 | ❌ | ✅ | ✅ | ||
广泰贸易 | 3,5 ⭐ | 2023 | $499 | 0 | ✅ | 5% | 10% | 10% | – | 60% 可扩展至 80% | 双周一次(每 14 天一次) | 30天 | ❌ | ✅ | ✅ | 麻烦批次一致性规则👎👎 | |
社交交易俱乐部 | 3,2 ⭐ | 2023 | $500 | 3 / 5 | ✅ | 5% | 12% | 10% | 5% | 高达80% | 双周一次(每 14 天一次) | 30天 | ❌ | ✅ | ✅ | ||
E8资助 | 4,7 ⭐ | 2021 | $588 | 0 | ❌ | 5% | 8% | 8% | 5% | 80% | 双周一次(每 14 天一次) | 8天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
资金交易者 | 4,4 ⭐ | 2021 | $489 | 0 | ✅ | 5% | 10% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 90% | 每 30 天一次 | 7天 | ✅ | ✅(附加) | ❌ | 5种挑战类型可供选择! | |
力士贸易公司 | 4,4 ⭐ | 2020 | £299(50K 帐户) | 29 | ❌ | 6% | 6% | 6% | 4% | 75% | 每月 1 次 | 30天 | ✅ | ✅(仅限自制) | ❌ | ||
5%人 | 4,8 ⭐ | 2016 | $495 | 3 天盈利 | ✅ | 5% | 10% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 100% | 双周一次(每 14 天一次) | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
我们获得资助 | 4,1 ⭐ | 2023 | $499 | 0 | ✅ | 5% | 12% | 8% | 5% | 80%需要缴纳90%的费用 | 双周一次(每 14 天一次) | 30天 | ✅ | ✅ | ❌ | VALIDPROPFIRM.COM | |
福西飞 | 4,6 ⭐ | 2023 | $475 | 5 | ✅ | 5% | 10% | 10% | 5% | 75%需要缴纳90%的费用 | 双周(需付费或30天) | 1天 | ✅ | ✅ | ❌ | 您值得信赖的道具公司验证合作伙伴 | |
麦文贸易 | 4,8 ⭐ | 2022 | $490 | 0 | ✅ | 4% | 8% | 8% | 5% | 80% | 每周 | 14天 | ❌ | ✅ | ❌ | 免费高频交易验证 | |
浪涌交易者 | 4,7 ⭐ | 2021 | $500 | 0 | ✅ | 5% | 8% | 8% | 5% | 80%需要缴纳90%的费用 | 每 30 天一次 | 30天 | ❌ | ✅ | ❌ | https://t.me/validprop | |
瑞兹资金 | 4,5 ⭐ | 2022 | $299 | 0 | ❌ | 5% | 12% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 95% | 每7天一次 | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ | https://discord.gg/e78S4fz45t | |
我的资助外汇 | 4,6 ⭐ | 2022 | $500 | 1 | ✅ | 5% | 8% | 8% | 5% | 80% | 双周一次(每 14 天一次) | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
下一步资助 | 3,8 ⭐ | 2022 | $503 | 5 | ✅ | 5% | 12% | 10% | 5% | 60% 可扩展至 80% | 2 次付款后 30 天、14 天 | 30天 | ✅ | ✅ | ✅ | ||
无限外汇基金 | 4,0 ⭐ | 2023 | $499 | 10 | ✅ | 5% | 15% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 100% | 每 30 天一次 | 30天 | ❌ | ✅ | ✅ | ||
科塔纳 FX | 4,7 ⭐ | 2023 | $575 | 0 | ✅ | 5% | 10% | 8% | – | 50% 可扩展至 100% | 4 次付款后每 7 天一次 | 21天 | ❌ | ✅ | ✅ | ||
无限外汇基金 | 4,7 ⭐ | 2022 | $332 | 0 | ✅ | 4% | 8% | 10% | 5% | 80%需要缴纳90%的费用 | 任何时间,每月一次 | 0 天! | ❌ | ✅ | ❌ | ||
大胆资本 | 4,6 ⭐ | 2012 | $779(120k 帐户) | 4 | ❌ | 7,50% | 10% | 10% | 10% | 75% 可扩展至 85% | 每 30 天一次 | 30天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
英国金融时报 | 4,1 ⭐ | 2021 | $599(90k 帐户) | 0 | ✅ | 8% | 8% | 10% | – | 80% | 随时 | 10天 | ✅(附加) | ✅ | ❌ | 他们进行即时融资 | |
资金资助 | 4,3 ⭐ | 2021 | $500 | 0 | ✅ | 5% | 10,00% | 7,50% | 5% | 75% 可扩展至 95% | 每7天一次 | 7天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
资金点 | 4,7 ⭐ | 2022 | $399 | 0 | ❌ | 5% | 10% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 90% | 每 5 天可扩展到任何时间 | 5天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
百灵基金 | 4,7 ⭐ | 2022 | $370 | 0 | ✅ | 5% | 10% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 90% | 每两周一次和每周一次 | 7天 | ❌ | ✅ | ❌ | ||
资助工程师 | 4,7 ⭐ | 2022 | $575 | 0 | ✅ | 5% | 10% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 90% | 每 7 天一次(附加) | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
智能道具交易者 | 4,7 ⭐ | 2023 | $497 | 0 | ❌ | 4% | 8% | 7% | 5% | 85% 可扩展至 90% | 每12天一次 | 12天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
特拉德尔 | 4,2 ⭐ | 2022 | $449,99 | 0 | ✅ | 5% | 10% | 8% | 5% | 80% | 每两周一次(每 14 天一次) | 14天 | ✅ | ❌ | ❌ | ||
熟练的资金交易员 | 4,6 ⭐️ | 2023 | $479 | 0 | ❌ | 5% | 10% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 90% | 每两周一次(每 14 天一次) | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
定制资助计划 | 4,4 ⭐️ | 2022 | $529 | 0 | ❌ | 5% | 10% | 8% | 5% | 成长计划 | 成长计划 | 成长计划 | ❌ | ✅ | ❌ | 成长计划(详情见现场) | |
阿尔法资本集团 | 4,8 ⭐️ | 2021 | $497 | 3 | ❌ | 5% | 10% | 8% | 5% | 80% | 每两周一次(每 14 天一次) | 14天 | ❌ | ✅ | ❌ | ||
我的闪电基金 | 4,8 ⭐️ | 2023 | $385 | 0 | ✅ | 4% | 8% | 6% | 6% | 80% | 每两周一次(每 14 天一次) | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
外汇资本基金 | 4,2 ⭐️ | 2019 | $497 | 5 | ❌ | 5% | 10% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 90% | 每两周一次(每 14 天一次) | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
山羊资助交易者 | 4,5 ⭐️ | 2023 | $398 | 0 | ✅ | 4% | 10% | 7% | 5% | 90% 可扩展至 95% | 每周(附加) | 24小时(需要3%利润) | ✅ | ✅ | ❌ | ||
资助 | 4,8 ⭐️ | 2021 | $750 | 0 | ✅ | 5% | 6% | 10% | – | 90% 附加 75% | 每月(每 30 天) | 随时 | ❌ | ✅ | ❌ | ||
蓝色守护者 | 4,8 ⭐️ | 2023 | $497 | 0 | ❌ | 4% | 10% | 10% | 4% | 85% | 每两周一次(每 14 天一次) | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ | ||
Rocket21 挑战 | 4,2 ⭐️ | 2022 | $549 | 5 | ✅ | 5% | 10% | 8% | 5% | 85% 可扩展至 90% | 每两周一次(每 14 天一次) | 14天和30天 | ✅ | ✅(仅限 Apollo 11 账户) | ❌ | ||
资金交易Plus | 4,9 ⭐ | 2021 | $499 | 0 | ✅ | 4% | 6% | 8% | 5% | 80% 可扩展至 100% | 每周 | 7天 | ✅ | ✅ | ❌ | 他们进行即时融资 | |
水族资助 | 4,8 ⭐ | 2023 | $389 | 0 | ✅ | 5% | 8% | 8% | 4% | 90% | 双周一次(每 14 天一次) | 14天 | ✅ | ✅ | ❌ |
您好,我想接受 FundedNext 的 Stellar 挑战 100k 免掉期账户。
您评估和管理该帐户吗?
谢谢